002084海鸥卫浴业绩_海鸥卫浴市值

       好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“002084海鸥卫浴业绩”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。

1.以进口设备增资,因汇率变动导致超出审批增资金额,请问超出金额可以计入资本公积吗?

2.2014年qfii重仓股有那些

002084海鸥卫浴业绩_海鸥卫浴市值

以进口设备增资,因汇率变动导致超出审批增资金额,请问超出金额可以计入资本公积吗?

       因汇率变动的差额不能入资本公积,应计入汇兑损益。

       但按照会业会计准则或小企业会计准则的规定,接受外币货币性或非货币性增资不产生汇兑差额,应按交易日发生的即期汇率折算入账,不得采用审批,合同约定,交易当期平均汇率折算。

2014年qfii重仓股有那些

       三花股份002050 海鸥卫浴 002084

       浙江三花股份有限公司前身为三花不二工机有限公司,成立于1994年9月,是三花控股集团有限公司与日本国株式会社不二工机、日本国三菱商事株式会社、日本国东方贸易株式会社共同创立的中外合资企业。

       广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“海鸥卫浴”)是经中华人民共和国商务部批准,于2003年8月12日由番禺海鸥卫浴用品有限公司整体变更设立的股份有限公司。2006年11月24日,海鸥卫浴首次公开发行的4450万股A股股票在深圳证券交易所成功上市。

       QFII机构重仓股统计一览

       排名 代码 简称 近1周涨幅▼ 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合 占流通股比例(%)

        计(万股)

       1 002285 世联地产 20.60% 21.88% 2 733.31 1.73

       2 300196 长海股份 13.19% 9.75% 1 199.08 3.92

       3 300066 三川股份 12.45% 24.80% 1 418.47 3.94

       4 600015 华夏银行 12.14% 1.77% 1 73108.55 11.27

       5 300338 开元仪器 10.74% -4.92% 1 33.75 1.24

       6 002412 汉森制药 9.79% 31.90% 1 209.81 1.51

       7 601222 林洋电子 8.95% -6.93% 1 408.91 3.41

       8 300310 宜通世纪 8.43% -3.41% 2 503.55 11.44

       9 300048 合康变频 8.26% 6.41% 1 318.40 1.32

       10 000729 燕京啤酒 7.70% 15.38% 1 12603.65 5.05

       11 000759 中百集团 7.61% 3.36% 1 2008.38 2.95

       12 600305 恒顺醋业 7.19% 2.36% 2 348.70 2.74

       13 002385 大北农 6.85% 11.59% 1 1343.06 1.46

       14 002595 豪迈科技 6.71% 6.66% 1 308.11 3.18

       15 002695 煌上煌 6.60% -3.92% 2 68.49 1.81

       16 300187 永清环保 6.34% 7.37% 1 62.82 1.13

       17 600779 水井坊 6.03% -2.31% 6 1901.78 6.44

       18 300128 锦富新材 5.87% 4.14% 1 298.92 1.56

       19 002234 民和股份 5.79% 0.43% 1 480.42 2.28

       20 600983 合肥三洋 5.71% 11.17% 1 784.46 3.99

       21 300280 南通锻压 5.61% 9.41% 1 42.08 1.32

       22 300142 沃森生物 5.52% 10.77% 1 145.47 2.26

       23 601965 中国汽研 5.13% 13.61% 1 330.98 1.72

       24 600872 中炬高新 4.99% 2.34% 2 1525.22 1.91

       25 600552 方兴科技 4.66% 1.89% 1 337.81 1.92

       26 002630 华西能源 4.53% 10.04% 1 517.50 4.89

       27 600355 精伦电子 4.30% -6.00% 1 341.68 1.39

       28 002228 合兴包装 4.10% 6.30% 1 624.46 1.80

       29 300086 康芝药业 4.04% 8.99% 1 256.89 3.63

       30 002650 加加食品 3.99% 5.65% 1 433.91 3.87

       31 300203 聚光科技 3.92% -1.67% 1 222.58 2.50

       32 300261 雅本化学 3.89% -3.49% 1 176.36 2.82

       33 002687 乔治白 3.85% 12.60% 1 96.49 1.60

       34 002607 亚夏汽车 3.72% 7.80% 3 377.69 3.98

       35 002033 丽江旅游 3.69% 7.14% 1 433.82 2.25

       36 000999 华润三九 3.67% 6.23% 2 1796.77 5.06

       37 601166 兴业银行 3.56% -6.54% 1 207065.16 12.80

       38 002567 唐人神 3.16% 12.50% 1 595.85 2.56

       39 000338 潍柴动力 3.16% -6.40% 1 1174.69 1.24

       40 601100 恒立油缸 3.10% 18.64% 1 1007.98 6.40

       41 002603 以岭药业 3.05% 6.98% 1 177.68 2.10

       42 300144 宋城股份 3.05% 13.77% 1 286.79 1.65

       43 000898 *ST鞍钢 3.01% -0.91% 6 14091.85 2.29

       44 600594 益佰制药 2.83% 6.95% 1 749.42 2.11

       45 600867 通化东宝 2.68% 6.17% 1 1019.97 1.10

       46 601888 中国国旅 2.66% 3.43% 2 1424.07 1.62

       47 600218 全柴动力 2.59% -6.76% 2 572.70 2.02

       48 002084 海鸥卫浴 2.50% 1.69% 3 746.09 2.37

       49 300337 银邦股份 2.44% -5.09% 1 82.43 1.11

       50 600785 新华百货 2.44% 3.78% 1 380.61 1.83

       51 300078 中瑞思创 2.22% -12.80% 1 105.04 1.34

       52 300170 汉得信息 2.14% -0.78% 1 471.57 3.13

       53 601169 北京银行 2.09% -5.62% 1 120058.18 16.07

       54 002301 齐心文具 2.02% -1.44% 2 947.05 2.53

       55 600801 华新水泥 1.93% -0.66% 1 662.38 1.19

       56 002588 史丹利 1.91% 7.00% 1 110.65 1.56

       57 300352 北信源 1.88% 3.17% 1 75.60 1.24

       58 601116 三江购物 1.81% -8.37% 1 82.94 1.38

       59 300159 新研股份 1.77% 1.84% 1 77.10 1.65

       60 600559 老白干酒 1.75% 13.96% 1 156.78 1.12

       61 300303 聚飞光电 1.57% -11.38% 1 412.77 3.79

       62 600007 中国国贸 1.32% 1.02% 4 3838.54 3.81

       63 000650 仁和药业 1.12% -0.92% 1 1368.19 1.38

       64 000488 晨鸣纸业 1.05% -2.29% 1 2275.74 2.06

       65 600486 扬农化工 0.96% 6.14% 1 284.18 1.65

       66 601009 南京银行 0.85% -4.53% 1 48030.11 16.18

       67 600887 伊利股份 0.75% 0.41% 1 2002.04 1.26

       68 600059 古越龙山 0.53% -5.20% 1 1614.63 2.54

       69 600651 飞乐音响 0.53% -1.04% 1 1300.06 1.76

       70 600585 海螺水泥 0.48% -5.04% 3 11299.75 2.83

       71 000401 冀东水泥 0.47% -13.63% 1 1384.49 1.14

       72 002032 苏泊尔 0.42% -8.20% 3 1313.24 3.81

       73 002035 华帝股份 0.40% 4.00% 1 408.84 1.74

       74 002327 富安娜 0.39% -6.05% 1 307.36 1.83

       75 601186 中国铁建 0.39% -10.45% 7 27284.83 2.72

       76 000651 格力电器 0.37% 7.93% 5 31117.06 10.42

       77 002697 红旗连锁 0.00% 1.27% 2 421.10 2.73

       78 300012 华测检测 0.00% 0.00% 1 420.66 2.41

       79 000910 大亚科技 0.00% -1.85% 1 700.00 1.33

       80 002142 宁波银行 -0.10% -1.70% 1 29609.95 11.90

       81 601800 中国交建 -0.23% -5.59% 3 8455.59 6.26

       82 002081 金螳螂 -0.36% -4.43% 1 1602.25 1.46

       83 300336 新文化 -0.40% 5.82% 1 42.19 1.18

       84 002311 海大集团 -0.69% 2.97% 2 1718.66 1.74

       85 000789 江西水泥 -0.92% -4.44% 1 980.49 2.48

       86 600697 欧亚集团 -0.96% 2.74% 1 293.12 1.89

       87 601006 大秦铁路 -1.03% -7.05% 2 23296.76 1.57

       88 600588 用友软件 -1.21% 17.09% 3 4033.91 4.21

       89 002001 新和成 -1.28% -1.83% 2 968.29 1.36

       90 002601 佰利联 -1.42% -7.30% 1 368.66 3.30

       91 300119 瑞普生物 -1.47% 3.13% 1 355.42 3.67

       92 000513 丽珠集团 -1.83% 9.26% 1 331.74 1.87

       93 000550 江铃汽车 -2.57% 16.57% 1 792.40 1.53

       94 600699 均胜电子 -3.45% 8.83% 1 337.11 1.82

       95 002517 泰亚股份 -3.69% -28.85% 1 64.93 1.47

       96 601933 永辉超市 -3.99% -2.51% 1 2050.00 2.07

       97 002563 森马服饰 -4.77% -3.54% 1 291.96 4.17

       98 600009 上海机场 -5.09% -2.16% 5 8768.48 8.02

       99 600323 瀚蓝环境 -5.78% 3.62% 1 1003.56 2.06

       100 300171 东富龙 -6.50% -2.16% 2 189.00 2.80

       好了,今天关于002084海鸥卫浴业绩就到这里了。希望大家对002084海鸥卫浴业绩有更深入的了解,同时也希望这个话题002084海鸥卫浴业绩的解答可以帮助到大家。